College Matriculation
The Class of 2023, consisting of 89 members, was awarded just over 12 million dollars in college scholarship money.
- 86 members (97% of the class) received scholarship offers, with an average award package of $141,216 per student.
- 85 seniors (96% of the class) received a South Carolina state scholarship award: 17 Palmetto Fellows Scholarships, 54 Life Scholarships and 14 Hope Scholarships.
- Two members of the class were named National Merit Commended Students.
- Eleven members of the class committed to continue their athletic careers in college.
- The Class of 2023 was also distinguished by the addition of 15 new colleges and universities to the ever-growing list of schools to which the previous 1,667 graduates were accepted
2019-2023 College Acceptances
Abraham Baldwin Agricultural College | Gardner-Webb University | Oregon State University | University of Connecticut | ||
Agnes Scott Cottage | George Mason University | Otterbein University | University of Dallas | ||
Albany College of Pharmacy and Health Sciences | The George Washington University | Oxford College of Emory University | University of Dayton | ||
American International College | Georgetown University | Pennsylvania State University | University of Delaware | ||
American University | Georgia Institute of Technology | Pepperdine University | University of Denver | ||
The American University of Paris | Georgia Southern University | Piedmont College | University of Evansville | ||
Anderson University | Georgia State University | Piedmont University | University of Florida | ||
Appalachian State University | Gettysburg College | Pikes Peak Community College | University of Fort Lauderdale | ||
Arizona State University | Gonzaga University | Plymouth State University | University of Georgia | ||
Auburn University | Greenville Technical College | Point Loma Nazarene University | University of Hawaii at Manoa | ||
Augusta University | Hampden-Sydney College | Presbyterian College | University of Idaho | ||
Ave Maria University | Hampton University | Providence College | University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
Babson College | Hawaii Pacific University | Purdue University | The University of Iowa | ||
Baylor University | Heidelberg University | Queens University of Charlotte | University of Kentucky | ||
Belmont Abbey College | Hendrix College | Radford University | University of Louisville | ||
Belmont University | High Point University | Randolph-Macon College | University of Mary Washington | ||
Beloit College | Hofstra University | Red Rocks Community College | University of Maryland | ||
Benedictine College | Hollins University | Regent's University London | University of Massachusetts, Amherst | ||
Bentley University | Horry-Georgetown Technical College | Regis University | University of Massachusetts, Boston | ||
Berry College | Howard University | Rensselaer Polytechnic Institute | University of Miami | ||
Birmingham-Southern College | Huntingdon College | Rhodes College | University of Michigan | ||
Boston College | Illinois Institute of Technology | Ringling College of Art and Design | University of Minnesota | ||
Boston University | Indiana University at Bloomington | Roanoke College | University of Mississippi | ||
Brevard College | Iowa State University | Rochester Institute of Technology | University of New Hampshire | ||
Butler University | Jacksonville University | Rocky Mountain College | University of North Carolina at Asheville | ||
Campbell University | James Madison University | Rollins College | The University of North Carolina at Chapel Hill | ||
Carson-Newman University | Johns Hopkins University | Rose-Hulman Institute of Technology | University of North Carolina at Charlotte | ||
Case Western Reserve University | Johnson & Wales University | Rutgers University | University of North Carolina at Wilmington | ||
Catawba College | Kansas State University | Saint Francis University | University of Northwestern | ||
The Catholic University of America | Kennesaw State University | Saint Leo University | University of Notre Dame | ||
Centenary University | Kettering University | Saint Louis University | The University of Oklahoma | ||
Centre College | Lafayette College | Saint Michael’s College | University of Oregon | ||
Chapman University | Lander University | Salve Regina University | University of Pittsburgh | ||
Charleston Southern University | Lenoir-Rhyne University | Samford University | University of Portland | ||
Christendom College | Liberty University | Santa Clara University | University of Rhode Island | ||
The Citadel | Limestone College | Savannah College of Art and Design | University of Richmond | ||
Clark Atlanta University | Lindenwood University | Savannah State University | University of Scranton | ||
Clarke University | Linfield University | Seattle University | University of South Carolina | ||
Clemson University | Lipscomb University | Seton Hall University | University of South Carolina, Aiken | ||
Coastal Carolina University | Long Island University, Brooklyn | Sewanee: The University of the South | University of South Carolina, Lancaster | ||
College of Charleston | Louisiana State University | Siena College | University of South Carolina Upstate | ||
Colorado Mesa University | Loyola Marymount University | Southern Methodist University | University of South Carolina, Beaufort | ||
Colorado School of Mines |
Loyola University Chicago | Spartanburg Methodist College | University of South Florida | ||
Columbia College | Loyola University Maryland | Spring Hill College | University of Tampa | ||
Converse College | Loyola University New Orleans | St. Bonaventure University | The University of Tennessee, Chattanooga | ||
Cornell University | Marist College | St. Edward’s University | University of Tennessee, Knoxville | ||
Covenant College | Marquette University | St. John’s University, Manhattan Campus | The University of Texas at Dallas | ||
Creighton University | Mars Hill University | St. Olaf College | University of St Thomas | ||
Dean College | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Stanford University | University of the Sciences | ||
DePaul University | McGill University | Stetson University | University of Utah | ||
Dickinson College | Mercer University | Stony Brook University | University of Virginia | ||
Drake University | Metropolitan State University Denver | SUNY College at Cortland | University of Washington | ||
Drexel University | Miami University, Oxford | Susquehanna University | University of Wisconsin | ||
Duke University | Michigan State University | Syracuse University | Utah State University | ||
Duquesne University | Midlands Technical College | Tennessee State University | Vanderbilt University | ||
East Mississippi Comm College | Millersville University of Pennsylvania | Tennessee Technological University | Villanova University | ||
East Tennessee State University | Mississippi State University | Texas A&M University | Virginia Commonwealth University | ||
Eastern Kentucky University | Montreat College | Texas Christian University | Virginia Wesleyan University | ||
Eckerd College | Morehead State University | Thomas Aquinas College | Virginia Tech | ||
Edinboro University of Pennsylvania | Mt. St. Mary’s University | Towson University | Wake Forest University | ||
Elmhurst University | Muhlenberg College | Tri-County Technical College | Washington and Lee University | ||
Elon University | New England College | Trident Technical College | Washington College | ||
Embry-Riddle Aeronautical University | New York University | Trinity University | Washington University in St. Louis | ||
Emory & Henry College | Newberry College | Tulane University | West Virginia University | ||
Emory University | North Carolina A & T State University | Tuskegee University | Western Carolina University | ||
Erskine College | North Carolina State University | Universidad de Navarra | Western New England University | ||
Fairfield University | North Greenville University | University at Buffalo - SUNY | Westmont College | ||
Flagler College | Northeastern University | The University of Alabama | Wheaton College | ||
Florence-Darlington Technical College | Northern Arizona University | The University of Alabama in Birmingham | Wingate University | ||
Florida Institute of Technology | Northern Vermont University | The University of Alabama in Huntsville | Winthrop University | ||
Florida International University | Northwestern University | University of Arizona | Wittenberg University | ||
Florida Southern College | Occidental College | University of Arkansas | Wofford College | ||
Florida State University | Oglethorpe University | University of California, Davis | Xavier University | ||
Fordham University | Ohio Northern University | University of California, San Diego | |||
Francis Marion University | The Ohio State University | University of Central Florida | |||
Franciscan University of Steubenville | Ohio University | University of Colorado at Boulder | |||
Furman University | Old Dominion University | University of Colorado at Denver | |||